2019 рік
ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, В ЯКИХ ВІДБУЛИСЬ НАГОРОДЖЕННЯ
ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ
У таблиці вказана повна вартість нагород разом з вартістю футлярів, нагородних посвідчень, доставки та 10% — на утримання благодійного фонду. (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ»).
Заклади, установи, підприємства вносяться в дану таблицю за фактом переведення фінансових коштів на благодійні акціі.
Благодійні акції що виконанi благодійним фондом |
Надходження на утримання благодійного фонду
|
Витрати на утримання благодійного фонду (без урахування витрат на бухгалтерію, відрядження і телефонний зв’язок) |
Надходження до Вічного фонду України | |
за рахунок фінансових коштів благодійного фонду | за рахунок фінансових коштів комітетів випускників | |||
Одеська обл., Ананьївський НВК | ||||
1 знак (позолота) 948,00грн. | ||||
Київська обл., ПЕРША БІЛОЦЕРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ | ||||
1 медаль (бронза) 596,00грн. 1 знак (позолота) 948,00грн. | ||||
м. Запоріжжя, ЗОШ №91 | ||||
1 орден 16264,00грн. | ||||
м. Миколаїв, МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ КОЛЕГІУМ ІМ. В. Д.ЧАЙКИ | ||||
1 знак (позолота) 948,00грн. | ||||
м. Дніпро, ЗОШ №123 | ||||
1 срібна медаль1384,00грн. | ||||
м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ | ||||
1 медаль (бронза) 596,00грн. диплом (на металі) 420,00грн. | ||||
м. Полтава, ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | ||||
2 срібні медалі 2768,00грн. | ||||
м. Чернігів, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ | ||||
1 бронзова медаль 596,00грн. 1 знак (позолота) 948,00грн. диплом (на металі) 420,00грн. | ||||
Одеська обл., Раухівська середня школа | ||||
148,00грн. | 1 знак (позолота) 800,00грн. 1 срібна медаль 1384,00грн. | |||
м. Дніпро, ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Олеся Гончара (Випускник, профспілка м. Дніпро) | ||||
1 бронзова медаль 596,00грн. | ||||
м. Одеса, ЗОШ №73 | ||||
1 знак (позолота) 948,00грн. | ||||
Одеська обл., БІЛГОРОД — ДНІСТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||||
1 бронзова медаль 596,00грн. та диплом (на металі) 420,00грн. | ||||
м. Вінниця, Центр професійно-технічної освіти №1 | ||||
1 срібна медаль 1384,00грн. | ||||
м. Одеса, ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ | ||||
1 срібна медаль 1384,00грн. 1 бронзова медаль 596,00грн. та диплом (на металі) 420,00грн. | ||||
м. Дніпро, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО — ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Випускник, профспілка м. Дніпро) | ||||
1 бронзова медаль 596,00грн. | ||||
м. Дніпро, МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІОЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ | ||||
3 срібні медалі 4152,00грн. та диплом (на металі) 420,00грн. | ||||
м. Черкаси, ВИЩЕ ПРФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВЕЛНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||||
4 бронзові медалі 2384,00грн. | ||||
м. Дніпро, ВНПЗ ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | ||||
4 срібні медалі 5536,00грн. 2 бронзові медалі 1192,00грн. | ||||
Житомирьск обл., м. Коростишів КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ | ||||
1 срібна медаль 1384,00грн. та диплом (на металі) 420,00грн. | ||||
м. Луцьк, ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ |
||||
1 орден 16264,00грн. | ||||
м. Дніпро, ТЕХНИКУМ ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ім. Є.О. Патона (прфспілка м. Дніпро, колишній директор) |
||||
1 бронзова медаль 596,00грн. | ||||
Дніпропетровська обл., м. Кам′янське ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ (Випускник) |
||||
1 знак (позолота) 948,00грн. | ||||
м. Дніпро, ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (Випускник, Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України) | ||||
1 срібна медаль 1384,00грн. | ||||
м. Львів, ЛЬВІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ КНУТД |
||||
1 бронзова медаль 596,00грн. диплом у рамці (під склом ) 270,00грн. | ||||
м. Київ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Віпускник, Первинна профспілкова організація Криворізького ремонтно-експлуатаційного центру відокремленого підрозділу «Дніпровська електроенергетична система») |
||||
1 бронзова медаль 596,00грн. | ||||
м. Харьків, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний iнститут» |
||||
1 срібна медаль 1384,00грн. (Випускник, м. Дніпро, Придніпровська ТЕС ) | 1 бронзова медаль 596,00грн. (Випускник, Луганська обласна організація профспілки машинобудівників та приладобудівників України, г. Северодонецк) |
|||
м. Львів, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (Випускник, м. Дніпро, Придніпровська ТЕС ) |
||||
1 срібна медаль 1384,00грн. | ||||
ВСЬОГО 2019р. ВРУЧЕНО 43 НАГОРОДИ |
||||
РАЗОМ 2011 — 2019р. ВРУЧЕНО 440 НАГОРОД |