2015 рік
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
В ЯКИХ ВІДБУЛИСЬ НАГОРОДЖЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ
У таблиці вказана вартість медалей разом з вартістю футлярів, нагородних посвідчень і транспортних витрат. Додатково до вказаної вартості медалей сплачено 10% до ВІЧНОГО ФОНДУ свого навчального закладу і 10% — на утримання добродійного фонду (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ»). Навчальні заклади вносяться в дану таблицю за фактом переведення фінансових коштів на благодійні акціі. Повний розрахунок фінансових коштів комітетів випускників навчальних закладів приведений у розділі «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ».
Благодійні акції що виконанi благодійним фондом |
Надходження на утримання благодійного фонду |
Витрати на утримання благодійного фонду (без урахування витрат на бухгалтерію, відрядження і телефонний зв’язок) |
Надходження до Вічного фонду України |
|
за рахунок фінансових коштів благодійного фонду | за рахунок фінансових коштів комітетів випускників | |||
м. Кіровоград, середня школа №22 |
— Оплата хостингу та домену по сайту 1184,26грн.; — Бухгалтерська програма «СОНАТА» 500,00грн.; — Розрахунково-касове обслуговування 171,26грн.; — Податки (ЕСН,НДФЛ) — 2712,00грн.— Обов’язкова заробітна плата керівнику (повернуто на разрахунковий рахунок фонду) — 3709,73грн.
|
|
||
1 срібна медаль 660,00грн. | ||||
м. Одеса, середня школа №47 | ||||
1 срібна медаль 660,00грн. 1 срібна медаль 844,00грн. Премія 3000,00грн. + 200$ | ||||
м. Дніпропетровськ, техніко – економічний ліцей №61 | ||||
1 золота медаль 10287,00грн. 12 срібних медалей 9744,00грн. | ||||
м. Дніпропетровськ, ДНЗ №176 (дитячий садок) | ||||
1 срібна медаль 812,00грн. | ||||
м. Одеса, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. МЕЧНИКОВА І.І | ||||
1 срібна медаль 812,00грн. | ||||
м. Дніпропетровськ, вечірня середня школа №38 | ||||
1 срібна медаль 812,00грн. | ||||
м. Тернопіль, середня школа №7 | ||||
1 срібна медаль 844,00грн. | ||||
Одеська обл., Раухівська середня школа |
||||
Прапор України — 1539,72грн. (доплата) 1 золота медаль-1702,31грн. (доплата) 1 срібна медаль- 844,00грн. | Прапор України 1510,28грн. (за рахунок депозитних %) 1 золота медаль 6500,00грн.(неповна оплата) | |||
м. Одеса, середня школа №119 | ||||
1 срібна медаль 844,00грн. | ||||
м. Суми, середня школа №30 | ||||
1 срібна медаль 844,00грн. | ||||
м. Одеса, середня школа №121 | ||||
4 срібні медалі 3376,00грн | ||||
м. Одеса, середня школа №56 | ||||
2 срібні медалі 1688,00грн. | ||||
м. Одеса, середня школа №16 | ||||
2 срібні медалі 1688,00грн. | ||||
м. Одеса, середня школа №10 | ||||
3 срібні медалі 2532,00грн. 2 срібні медалі 1730,00грн. | ||||
Миколаївська обл., Прибузька ЗОШ | ||||
2 срібні медалі 1730,00грн. 1 срібна медаль 865,00грн. | ||||
м. Тернопіль, середня школа №20 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
м. Суми, НВК №41 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
м. Одеса, гімназія №9 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
м. Одеса, середня школа №69 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
Одеська обл., м. Березівка, Березівський відділ освіти | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
Миколаївська обл., ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ | ||||
3 срібні медалі 2622,00грн. | ||||
м. Кривий Ріг, школа-інтернат №7 | ||||
6 срібних медалей 5244,00грн. | ||||
м. Миколаїв, середня школа №61 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
м. Миколаїв, ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №21 | ||||
4 срібні медалі 3496,00грн. | ||||
Сумська обл., ЛЕБЕДИНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ | ||||
4 срібні медалі 3496,00грн. | ||||
м. Мелітополь, середня школа №25 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
м. Дніпропетровськ, вечірня школа №31 | ||||
1 срібна медаль 874,00грн. | ||||
ВСЬОГО 2015р. |
||||
4286,03грн. |
73632,28грн. + 200$ в т.ч.: — медалі — 70632,28грн.; — премії — 3000,00грн. + 200$ (по курсу) |
6263,00 |
4567,52грн. |
180,80грн. |
РАЗОМ 2011-2015р. | ||||
19816,51грн. | 168941,15грн. + 700$+ 150€ | 13901,88 |
30650,22грн. | 1035,40грн. |