2021 рік
ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, В ЯКИХ ВІДБУЛИСЬ НАГОРОДЖЕННЯ
ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ
У таблиці вказана повна вартість нагород разом з вартістю футлярів, нагородних посвідчень, доставки та 10% — на утримання благодійного фонду. (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ»).
Заклади, установи, підприємства вносяться в дану таблицю за фактом переведення фінансових коштів на благодійні акціі.
№ п/п | Найменування закладів, установ, підприємств | Благодійні акції, що виконанi благодійним фондом | |
за рахунок фінансових коштів ініціаторів нагороджень | за рахунок фінансових коштів благодійного фонду | ||
1. | Рівненська обл., ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль 2400,00грн. | |
2. | м. Херсон, Ліцей Херсонської обласної ради | 4 срібні (срібло 925 проби) медалі 7140,00грн., 2 бронзові медалі 1310,00грн., 2 золотих знака (позолочене срібло 925 проби) 1984,00грн. | 1 бронзова медаль 655,00грн. (ВФОЗ) |
3. | Дніпропетровська обл. смт. Слобожанське, РАДА ВЕТЕРАНІВ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль 2371,00 грн | |
4. | Дніпропетровська обл. Криворізький ліцей «Гранд» | 1 золота ( позолочене срібло 925 проби) медаль 1866 грн., 1 диплом на металі. | 925,00грн. (ВФОЗ) |
5. | м. Одеса, ЗОШ №47 | 1 бронзова медаль 655.00 грн. (ВФОЗ) | |
6. | м. Одеса, Маріїнська гімназія | 1 бронзова медаль 655.00грн. (ВФОЗ) | |
7. | м. Одеса ЗОШ №10 | 1 бронзова медаль 655,00грн. | 1 бронзова медаль 655.00грн. (ВФОЗ) |
8. | м. Одеса, ЗОШ № 50. | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль. 2371,(ВФОЗ) | |
9. | м. Одеса, ЗОШ №119. | 1 бронзова медаль.655,(ВФОЗ) | |
10. | м. Одеса, ЗОШ №121. | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль 2371 грн.(ВФОЗ) | |
11. | Тернопільська обл. Кременецький медичний фаховий коледж | 2 бронзові медалі 1310 грн. (ВФОЗ) | |
12. | «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» |
2 золоті (позолочене срібло 925 проби) медалі 4742,00 грн. 1 бронзова медаль 655 грн. |
3 бронзові медалі 1965 грн. (ВФОЗ) |
13. | м. Вінниця, «ВІННИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО» | 1 золотий орден (позолочене срібло 925 проби), 16833 грн, 1 золота ( золото 585 проби) медаль, 19893 грн, 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 2371 грн, Диплом на металі, 420 грн. | 1 бронзова медаль 655 грн. (ВФОЗ). |
14. | м. Рівно, ЗОШ №28. | 1 бронзова медаль 655 грн. (ВФОЗ). | |
15. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК | Диплом на металі, 420 грн. | |
16. | м. Київ, ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ |
1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) 992 грн. Диплом на металі, 420 грн. |
|
17. | Полтавська обл. смт. Козельщина, «КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» | 2 золотих знака (позолочене срібло 925 проби) 1984,00 грн. | |
18. | м. Дніпро, «КЛІНІКА МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» | 2 золотих знаки (позолочене срібло 925 проби) 1984,00 грн. | |
19. | Миколаївська обл.,с. Прибузьке, «Прибузька ЗОШ» |
1 бронзова медаль, 788 грн, Диплом під склом, 925 грн. |
|
20. | Закарпатська обл.,с. Поляна, ДП Санаторій «Сонячне закарпаття» |
1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) 992,00 грн. |
|
21. | Одеська обл., м. Березівка, ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ | Диплом на металі, 420 грн. |
1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль. 2371,(ВФОЗ). |
22. | Донецька обл.,м. Волноваха, КНП «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» | 2 бронзова медаль, 655 грн. |
|
23. | Одеська обл., смт. Раухівка, ОЗО» РАУХІВСЬКИЙ ЗЗСО» |
2 золотих знаки (позолочене срібло 925 проби) , 1984 грн. 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби), 992 грн. |
|
24. | Одеська обл., с. Михайлівка, МИХАЙЛІВСЬКА ЗЗСО | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби),992 грн. |
|
25. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МАКРОРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Диплом на металі, 420 грн. | |
26. |
м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНІКОВА. ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ. |
Диплом на металі, 420 грн. Диплом на металі, 420 грн. Диплом на металі, 420 грн. |
|
27. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ | Диплом на металі, 420 грн. | |
28. | м. Дніпро, УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Диплом на металі, 420 грн. | |
29. | Дніпропетровська обл. смт. Слобожанське, СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | Диплом на металі, 420 грн. | |
30. | Дніпропетровська обл. смт. Обухівка, ОБУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | Диплом на металі, 420 грн. | |
31. | Дніпропетровська обл. смт. Обухівка, ОБУХІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ | 2 бронзові медалі, 1310 грн. |
Бронзова медаль — 1, 788 грн. Диплом на металі, 420 грн. |
32. | м.Дніпро, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Диплом на металі, 420 грн. | |
33. | м.Дніпро, ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА. ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. УПРАВЛІВННЯ ОСВІТИ | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 2371 грн. | |
34. | м.Дніпро, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
35. | м.Дніпро, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (Профспілка) | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, часткова оплата 1716 грн. | Доплата, 655 грн. |
36. | м.Дніпро, ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
37. | м.Дніпро, ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
38. | м.Дніпро, ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ІМЕНІ Є. О. ПАТОНА (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
39. | м. Запоріжжя,. МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
40. | Полтавська обл., ЛОХВИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ (Профспілка) | 8 бронзових медалей, Диплом на металі, 5660 грн. | 1 бронзова медаль, 655 грн. |
41. | м. Одеса,. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. І. МЕЧНІКОВА (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
42. | Житомирська обл., КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. І. Я. ФРАНКА (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
43. | м. Одеса, ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. К. Д. УШИНСЬКОГО (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
44. | м. Миколаїв, МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 500 грн. | 1 бронзова медаль, 655 грн. |
45. | м. Одеса, ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (Профспілка) | Доплата 337 грн. | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) ,часткова оплата 655 грн. |
46. | Сумська обл., ЛЕБЕДИНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
47. | Харківська обл., ХАРКІВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. Н. КАРАЗІНА (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
48. | м. Одеса, ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ (Профспілка) | 2 бронзові медалі, 1310 грн. | 1 бронзова медаль, 655 грн. |
49. | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
50. | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
51. | Одеська обл., ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
52. | Запорізька обл., МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ДМИТРА МОТОРНОГО (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
53. | Кіровоградська обл., ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
54. | ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Профспілка) | 5 срібних (срібло 925 проби) медалей, 2 бронзові медалі, 10235 грн. | 1 бронзові медалі, 655 грн. |
55. | м. Одеса, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
56. | м. Одеса, ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (Профспілка) | 1 бронзова медаль, 655 грн. | |
57. | м. Дніпро. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРОБОРОНПРОМ «УНДКТІ «ДІНТЕМ» |
1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 1 срібна (срібло 925 проби) медаль 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) 3 бронзових медалі, Диплом на металі, 7533 грн. |
|
58. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | 1 бронзова медаль, 788 грн. | 1 бронзова медаль, 788 грн. |
59. | м. Луцьк, ГО «Чумацький віз» | 1 бронзова медаль, 788 грн. | |
60. | Івано-Франківська обл., м. Коломия, ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 14 | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби), 1100 грн. | |
61. | м. Дніпро, АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ СПОРТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Диплом на металі, 420 грн. | |
62. | Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, ППО АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» | 1 бронзова медаль, 788 грн. | |
63. | м. Дніпро, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВДЯЧНІСТЬ. ВИЗНАННЯ.НАДІЯ» |
2 золоті (позолочене срібло 925 проби) медалі, 5136 грн. 1 золотий знак (золото 585 проби) |
|
64. | м. Одеса, ОДЕСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ |
1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 2568 грн., Диплом на металі, 420 грн. |
|
65. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
66. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ВЕТЕРАНІВ | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 1780 грн., |
Доплата 788 грн. |
67. | м. Дніпро, ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
68. | м. Дніпро, ГО «АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «ДНІПРО» |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
69. | м. Львів, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД» |
Диплом на металі, 420 грн. |
|
70. | м. Дніпро, ТОВ «БАРВІКС» |
Диплом на металі, 420 грн. |
|
71. | м. Дніпро, «ПП НІКОЛЕНКО С.М.» |
Диплом на металі, 420 грн. |
|
72. | Дніпропетровська область,. смт. Солоне, СОЛОНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА |
1 бронзова медаль, 788 грн. Диплом на металі, 420 грн. |
|
73. | м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
74. | м. Дніпро, УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
75. | м. Дніпро, ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ ДОРОЖНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (ДОРПРОФСОЖ) ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
76. | м. Дніпро, ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ |
1 срібна (срібло 925 проби) медаль 1873 грн, Диплом в рамці, 270 грн |
|
77. | Полтавська обл,. м. Кременчук, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА | 1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 2568 грн., |
|
78. | м. Дніпро, ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ |
1 бронзова медаль, 788 грн. |
|
79. | м. Одеса, ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ |
1 бронзова медаль, 788 грн,
|
|
80. | м. Дніпро, ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. О.М. МАКАРОВА» |
1 золота (позолочене срібло 925 проби) медаль, 1780 грн. |
Доплата 788 грн |
81. | м. Дніпро, ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ МАШИНОБУДІВВНИКІВ ТА ПРИЛАДОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
82. | м. Дніпро, КНП «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №21 ІМ. ПРОФ. Є.Г. ПОПКОВОЇ» ДМР |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
83. | м. Дніпро,МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 16 |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
84. | м. Дніпро, ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
85. | м. Дніпро, КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
86. | м. Дніпро, КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
87. | м. Дніпро, КП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ДМР |
1 бронзова медаль, 788 грн, |
|
ВСЬОГО 2021 р. ВРУЧЕНО 123 НАГОРОДИ І 22 ДИПЛОМА |
|||
РАЗОМ 2011 — 2021р. ВРУЧЕНО 602 НАГОРОДИ |