ПЕРЕЛІК НАГОРОДЖЕНЬ В ЗАКЛАДАХ, УСТАНОВАХ, ПІДПРИЄМСТВАХ
№ п/п |
найменування закладів, установ, підприємств
|
нагороди | рік нагородження | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
КИЇВ |
||||
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ НАМН» | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2020 | |||
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | золота (позолочене срібло 925 проби)медаль — 1, диплом на металі — 1 | 2021 | |||
золота (позолочене срібло 925 проби)медаль — 1, диплом — 1 | 2020 | ||||
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Віпускник, м. Кривий Ріг, Первинна профспілкова організація Криворізького ремонтно-експлуатаційного центру відокремленого підрозділу «Дніпровська електроенергетична система») |
бронзова медаль — 1 | 2019 | |||
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2, золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1, диплом — 1 |
2017 | |||
2 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
||||
БІЛА ЦЕРКВА | |||||
КНП «БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 4 | 2020 | |||
НВО «Перша Білоцерківська гімназія» | бронзова медаль — 1, золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2019 | |||
3 |
ВІННИЦЯ |
||||
ВІННИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО | медалі: золота (позолочене срібло 925 проби) — 1, золота ( 585 проби) — 1, золотий орден (позолочене срібло 925 проби) — 1, диплом на металі — 1 | 2021 | |||
медалі: золота (золото 585 проби) — 1, срібні (срібло 925 проби-2 |
2016 | ||||
Центр професійно-технічної освіти №1 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2019 | |||
Гімназія №1 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2, диплом — 1 |
2016 | |||
4 | ВІННІЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
ЖМЕРИНКА |
|||||
КНП «ЖМЕРИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» | золоті (позолочене срібло 925 проби) медалі — 2 | 2020 | |||
МОГИЛІВ — ПОДІЛЬСЬКИЙ |
|||||
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | бронзова медаль — 1 | 2020 | |||
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2, диплом — 1 |
2016 | |||
ХМІЛЬНИК |
|||||
Середня школа №1 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
5 | ДНІПРО | ||||
КНП «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №21 ІМ. ПРОФ. Є.Г. ПОПКОВОЇ» ДМР |
бронзова медаль – 1 | 2021 | |||
КНП «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 16» ДМР | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
КНП «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4» ДМР |
бронзова медаль – 1 2021 4 золоті знаки (позолочене срібло 925 проби) |
2022 | |||
КНП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2» ДМР |
1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби)
|
2022 | |||
КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ДМР | бронзова медаль – 1 | 2021 | |||
КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» ДМР | |||||
бронзова медаль — 1 | 2021 | ||||
КП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ДМР | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
КНП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНІКОВА» | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2022 | |||
«ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» ДОР | 3 золоті медалі (позолочене срібло 925 проби), 12 золотих знаків (позолочене срібло 925 проби), 8 бронзових медалей,
Диплом на металі |
2022 | |||
КЛІНІКА «ON CLINIC» | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) -1 | 2025 | |||
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ | бронзова медаль – 1 | 2021 | |||
«НІПІ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ УПРАВЛІННЯ» | бронзова медаль – 1 | 2022 | |||
ДП «ТЕРМІСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2023 | |||
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КП «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» | бронзова медаль – 1 | 2024 | |||
НПО «ДНІПРОПРЕС» | золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2024 | |||
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. О.М. МАКАРОВА»
|
золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1
бронзова медаль — 1 |
2021
2023
2025 |
|||
«ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (Профспілка) | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | бронзові медалі -2 | 2021 | |||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ВЕТЕРАНІВ | золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2021 | |||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ | бронзова медаль – 1
золота (позолочене срібло 925 проби) медаль — 1 бронзова медаль -1 |
2021
2024
|
|||
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ МАШИНОБУДІВВНИКІВ ТА ПРИЛАДОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
|
|||||
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА. ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. УПРАВЛІВННЯ ОСВІТИ | золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2021
|
|||
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ | бронзова медаль – 1
бронзова медаль – 1 |
2021
2022 |
|||
ГО «АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «ДНІПРО» | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ ДОРОЖНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (ДОРПРОФСОЖ) ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1
————————- бронзова медаль – 1 ————————- бронзова медаль – 4 ————————- золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 бронзова медаль – 1 |
2021
2023
2024
2025
|
|||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) – 1
бронзова медаль — 1 |
2025 | |||
|
1 Золотий орден (позолочене срібло 925 проби) з 12 камінцями цирконію. |
2021
2023
2024
|
|||
|
золота (позолочене срібло 925 проби) медаль -1,
срібні (срібло 925 проби) медалі -3 , золотий знак (позолочене срібло 925 золоті знаки (позолочене срібло 925 проби) – 2 срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, |
2022
2022
2022 2021
2020
|
|||
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 | |||||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, бронзова медаль — 1 |
2020 | ||||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ | золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2020 | |||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ | бронзова медаль — 1 | 2020 | |||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, диплом — 1 |
2020 | |||
ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО — ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Випускник, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна організація профспілки) | бронзова медаль — 1
бронзова медаль — 1 |
2019
2021 |
|||
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Випускник, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна організація профспілки) | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2018 | |||
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Олеся Гончара (Випускник, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна організація профспілки) | бронзова медаль — 1 | 2019 | |||
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | бронзові медалі — 5, золоті знаки (позолочене срібло 925 проби) — 2
медалі: срібні (срібло 925 проби) — 4, |
2018
2019
|
|||
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (2019-Випускник, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України) | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1
золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 |
2019
2021
|
|||
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІОЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ | срібні (срібло 925 проби) медалі — 3, диплом — 1
золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 |
2019
2020
|
|||
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ | срібні (срібло 925 проби) медалі — 13
бронзова медаль 4 |
2016
2021
2021 |
|||
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ) (2021 -Профспілка | бронзова медаль — 1
бронзова медаль — 1 3 золоті знаки (позолочене срібло 925 проби)
|
2019 2021
2022
|
|||
КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ | бронзова медаль — 1 | 2016 | |||
ТЕХНИКУМ ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ім. Є.О. Патона (2019-Колишній директор, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна організація профспілки) | бронзова медаль — 1
бронзова медаль — 1 |
2019
2021 |
|||
Техніко – економічний ліцей №61 | медалі: золота (золото 585 проби) — 1, срібні (срібло 925 проби) — 12 |
2015 | |||
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВДЯЧНІСЬ.ВИЗНАННЯ.НАДІЯ.» | золотий знак (золото 585 проби) — 1, золоті знаки (позолочене срібло 925 проби) — 4, срібний знак (срібло 925 проби) -1 | 2017 | |||
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОМАГАЄМ» | бронзова медаль — 1 | 2022 | |||
НВК №122 | бронзова медаль — 1, диплом — 1
бронзова медаль — 1 |
2016
2025 |
|||
НВК №144 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, диплом — 1 |
2016 | |||
Вечерня школа №4 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2016 | ||||
золоті знаки (позолочене срібло 925 проби) — 3 | 2017 | ||||
золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2018 | ||||
Середня школа №6 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2013 | |||
Середня школа №15 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2013 | |||
Середня школа №24 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2014 | |||
Середня школа №28 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2013 | |||
Середня школа №37 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Вечерня школа №31 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2015 | |||
Вечерня середня школа №38 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2015 | ||||
Загальноосвітня школа №58 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 3, диплом — 1 |
2016 | |||
Середня школа №62 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2013 | |||
Середня школа №96 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Середня школа №101 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2013 | |||
Загально освітня школа №104 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2016 | |||
Середня школа №108 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Середня школа №120 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2013 | |||
Середня школа №123 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль -1 | 2019 | ||||
Середня школа №127 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Середня школа №136 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2
бронзова медаль -1 |
2014
2025 |
|||
Середня школа №139 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Дитячий садок №176 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2015 | ||||
ДНЗ №11 | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2020 | |||
ДНЗ №237 | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2017 | |||
6 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
КРИВИЙ РІГ |
|||||
ТЕХНІКУМ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
«Криворізький ліцей «Гранд» | срібні (срібло 925 проби) медалі — 6 | 2015 | |||
1 золота ( позолочене срібло 925 проби) медаль-1. Диплом — 1 | 2021 | ||||
КАМ’ЯНСЬКЕ |
|||||
Індустріальний коледж | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 |
2019 | |||
НОВОМОСКОВСЬК |
|||||
РАЙОННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ | бронзова медаль — 1 | 2020 | |||
ОБУХІВКА |
|||||
ОБУХІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ | бронзова медаль — 3
диплом (на металі) — 1 |
2021 | |||
ОБУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | бронзова медаль — 1 | 2022 | |||
диплом (на металі) — 1 | 2021 | ||||
ОБУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВЕТЕРАНІВ Дніпровського району | медалі: срібна (срібло 925 проби) — 1, бронзова — 1, диплом — 1 |
2020 | |||
Загальноосвітня школа №1 | бронзові медалі — 3 | 2018 | |||
СИНЕЛЬНИКОВЕ |
|||||
Середня школа №2 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2016 | |||
СЛОБОЖАНСЬКЕ | |||||
ЗОШ 1 ст. №2 | золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2020 | |||
СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | диплом (на металі) — 1 | 2021 | |||
смт. Слобожанське. РАДА ВЕТЕРАНІВ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | золота медаль (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2021 | |||
ШИРОЧАНСЬК |
|||||
Середня школа | срібні (срібло 925 проби) медалі — 3 | 2013 | |||
срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2014 | ||||
СОЛОНЕ |
|||||
СОЛОНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | диплом на металі — 1
бронзові медалі — 1 |
2021 | |||
7 | ДОНЕЦЬК | ||||
Ліцей «Коледж» | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2013 | |||
8 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
ВОЛНОВАХА |
|||||
КНП «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» | бронзові медалі — 1 | 2021 | |||
бронзові медалі — 4 | 2020 | ||||
НОВОГРОДІВКА | |||||
Загальноосвітня школа №10 | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2017 | |||
КРАМАТОРСЬК | |||||
Загальноосвітня школа № 15 | бронзова медаль — 1, диплом — 1 | 2017 | |||
9 | ЖИТОМИР | ||||
Середня школа №8 | бронзова медаль — 1, диплом — 1 | 2017 | |||
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ І МОЛОДІ | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, диплом — 1 |
2020 | |||
10 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
КОРОСТИЩІВ | |||||
КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. І. Я. ФРАНКА | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
бронзова медаль — 1, диплом — 1 | 2019 | ||||
11 | ЗАПОРІЖЖЯ | ||||
МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
медалі: срібні (срібло 925 проби) — 2, бронзові — 4, диплом — 1 |
2018 | ||||
ЄВРЕЙСКА ГІМНАЗІЯ ОТР — АЛЄФ | бронзові медалі — 2 | 2017 | |||
Загальноосвітня школа №91 | орден — 1 | 2019 | |||
12 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
МЕЛІТОПОЛЬ | |||||
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | бронзова медаль — 1 | 2020 | |||
бронзові медалі — 2, диплом — 1 | 2016 | ||||
Середня школа №25 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2015 | |||
ВЕЛИКА БІЛОЗЕРКА | |||||
Загальноосвітня школа №6 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2, диплом — 1 |
2016 | |||
ПОЛОГИ | |||||
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ | бронзові медалі — 4 | 2016 | |||
ДНІПРОРУДНЕ | |||||
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1, диплом — 1 | 2017 | |||
ВЕСЕЛЯНКА | |||||
НВК |
бронзові медалі — 4, диплом — 1 | 2017 | |||
13 | ІВАНО — ФРАНКІВСЬК | ||||
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ | орден — 3 | 2017 | |||
14 | ІВАНО — ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
КОЛОМИЯ | |||||
ВИЩЕ ПРОФЕІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 14 | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2021 | |||
15 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | ||||
Середня школа №22 | срібна (срібло 925 проби) медаль- 1 | 2015 | |||
16 | КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
ОЛЕКСАНДРІЯ | |||||
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ДМИТРА МОТОРНОГО | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ | срібні (срібло 925 проби) медалі — 10 | 2016 | |||
17 | ЛУГАНСЬК | ||||
18 | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
ЛИСИЧАНСЬК |
|||||
ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» | бронзові медалі — 2 |
2020 | |||
СЄВЄРОДОНЕЦЬК | |||||
ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ СХМТ СНУ ім. В. Даля | медалі: срібна (срібло 925 проби) — 1, бронзові — 3, диплом — 1 |
2017 | |||
РУБІЖНЕ | |||||
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, диплом — 1 |
2017 | |||
19 | ЛУЦЬК | ||||
ГО «Чумацький віз» | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ | орден — 1 | 2019 | |||
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНИЧНОЇ ОСВІТИ | бронзові медалі — 3, диплом — 1 | 2017 | |||
20 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
ЛЮБОМЛЬ | |||||
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛРР | золоті знаки (позолочене срібло 925 проби) — 2 | 2020 | |||
21 |
ЛЬВІВ |
||||
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (Випускник, м. Дніпро, Придніпровська ТЕС ) |
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2019 | |||
Коледж КНУТД | бронзова медаль — 1, диплом — 1 | 2019 | |||
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД» | диплом на металі — 1 | 2021 | |||
22 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
||||
23 |
МИКОЛАЇВ |
||||
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО | бронзова медаль — 2 | 2021 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, диплом — 1 |
2018 | ||||
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №21 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 4 | 2015 | |||
срібні (срібло 925 проби) медалі — 5, золоий знак(позолочене срібло 925 проби) — 1 |
2017 | ||||
срібні (срібло 925 проби) медалі — 3 | 2018 | ||||
Обласний юридичний ліцей | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, диплом — 1 |
2016 | ||||
МУНІЦИПАЛЬНИЙ КОЛЕГІУМ ІМ. В. Д.ЧАЙКИ | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2019 | |||
Школа-інтернат №7 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 3 | 2014 | |||
Середня школа №17 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Середня школа №21 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Середня школа №34 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 4 | 2014 | |||
Середня школа №39 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 3 | 2014 | |||
Середня школа №49 | срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2014 | |||
Середня школа №61 | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2014 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2015 | ||||
24 |
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСЬ |
||||
ВОЗНЕСЕНСЬК |
|||||
Аграрний ліцей |
срібні (срібло 925 проби) медалі — 3 | 2015 | |||
КУДРЯВЦЕВО |
|||||
Середня школа | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2016 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2017 | ||||
ПРИБУЗЬКЕ | |||||
Загально освітня школа | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2 | 2014 | |||
срібні (срібло 925 проби) медалі — 3 | 2015 | ||||
срібні (срібло 925 проби) медалі — 1 | 2016 | ||||
бронзова медаль — 1, диплом під склом — 1 | 2021 | ||||
25 |
ОДЕСА |
||||
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. К. Д. УШИНСЬКОГО | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
бронзова медаль — 1, золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1, диплом — 1 | 2020 | ||||
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. І. МЕЧНІКОВА | бронзова медаль — 1 | 2021 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1 | 2015 | ||||
ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ | золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1 | 2021 | |||
срібна (срібло 925 проби) медаль — 1, золотий знак (позолочене срібло 925 проби) — 1, диплом — 1 |
2018 | ||||
КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | срібні (срібло 925 проби) медалі — 2, диплом — 1 |
2016 | |||
