2026 рік
ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, У ЯКИХ ВІДБУВАЛИСЬ НАГОРОДЖЕННЯ
| Найменування закладів, установ, підприємств | Благодійні акції, що виконувались благодійним фондом | ||
| За рахунок фінансових коштів ініціаторів нагороджень | За рахунок фінансових коштів благодійного фонду | ||
| 1. | М. Дніпро, ПРОФКОМ КНП «ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби)
3 бронзові медалі. |
|
| 2. | М. Київ, ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ЦК ВСЕУКРАЇНЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби)
1 бронзова медаль |
|
| 3. | М. Дніпро, ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | 2 бронзові медалі | 1 бронзова медаль |
| 4. | М. Дніпро, «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ» | 7 бронзових медалей
1 Золотий орден (позолочене срібло 925 проби) з 12 камінцями цирконію. |
|
| 5. | М. Дніпро, ДТО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ | 1 бронзова медаль | |
| 6. | М. Дніпро, ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. О.М.МАКАРОВА» | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби).
2 бронзові медалі
|
1 бронзова медаль |
| 7. | М. Київ, ЦК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ. | 1 бронзова медаль | |
| 8. | М. Дніпро, ОБ’ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП НВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД». | 1 бронзова медаль | 1 бронзова медаль |
| 9. | М. Одеса, ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «МАРІЇНСЬКИЙ» ОМР | 5 золотих медалей (позолочене срібло 925 проби)
2 золотих знаки (позолочене срібло 925 проби) |
Доплата — 2940 грн. |
| 10. | М. Кіїв, ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ЦК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА ПРИЛАДОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ. | 1 бронзова медаль | |
| 11. | Одеська область, Березівський район, ОЗО «РАУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» | 2 золотих знаки (позолочене срібло 925 проби) | 1 бронзова медаль |
| 12. | М. Дніпро, ООПП ЖИТЛОВО — КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ | 1 бронзова медаль | |
| 13. | М. Дніпро, МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ХІРУРГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ГЕЛІОС» | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) | |
| 14. | М. Дніпро, ОПО ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ | 1 бронзова медаль | |
| 15. | М. Дніпро, ООП ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ | 1 бронзова медаль | |
| 16. | М.Дніпро, ДП «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПІВДЕННЕ» ім. М.К. ЯНГЕЛЯ». | 1 бронзова медаль | |
| 17. | М. Дніпро, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТОРОМЕРЕЖІ». | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби). | 1 бронзова медаль |
| 18. | М. Дніпро, ВП «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС» ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби). 1 бронзова медаль | 1 бронзова медаль |
| 19. | М.Дніпро, ДОО ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРОФСПІЛОК ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. | 1 бронзова медаль | |
| 20. | М. Дніпро, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. | 1 бронзова медаль | |
| 21. | М. Харків, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА | 1 бронзова медаль | |
| 22. | М. Харків, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ. | 1 золотая медаль (позолочене срібло 925 проби) | |
| 23. | М. Одеса, ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО | 1 бронзова медаль | |
| 24. | Івано-Франківська обл, м. Коломия, ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №14 | 1 бронзова медаль | |
| 25. | Сумська обл., м. Лебедин, ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ | 1 бронзова медаль | |
| 26. | М. Одеса, ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПРЕРИВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 бронзова медаль | |
| 27. | М. Чернігів, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА | 1 бронзова медаль | |
| 28. | Житомирська обл., м. Коростишів, КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА. | 1 бронзова медаль | |
| 29. | М. Миколаїв, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПЕДАГОГИЧНИЙ ІНСТІТУТ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛІНСЬКОГО. | 1 бронзова медаль | |
| 30. | Одеська обл, м. Березівка, БЕРЕЗІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ. | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) | |
| 31. | Одеська обл, Березівський р-н, селище Раухівка, РАУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 бронзова медаль | |
| 32. | Одеська обл, Березівський р-н, с. Маринове, МАРИНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ | 1 бронзова медаль | |
| 33. | М. Дніпро, ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО- ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. | 1 бронзова медаль | |
| 34. | М. Черкаси, ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 3 золоті медалі (позолочене срібло 925 проби), 1 срібна медаль (925проби), 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби), 2 бронзові медалі. | |
| 35. | М. Одеса, ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОДЕСЬКОГО КОЛЕДЖУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби) | |
| 36. | М. Одеса, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» | 1 бронзова медаль | |
| 37. | М. Дніпро, ВБФ «ВДЯЧНІСТЬ. ВИЗНАННЯ. НАДІЯ.» | 1 золота медаль (позолочене срібло 925 проби), 1 золотий знак (позолочене срібло 925 проби), 3 бронзові медалі.
|
|
