2023 рік.
ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ , В ЯКИХ ВІДБУЛИСЯ НАГОРОДЖЕННЯ
ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ
У таблиці зазначено повну вартість нагород разом зі вартістю футлярів, нагородних посвідчень, доставки та 10% — на утримання благодійного фонду. (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ» ).
Заклади, установи, підприємства вносяться до таблиці за фактом переведення фінансових коштів на благодійні акції .
№ п/п | Найменування закладів, установ, підприємств | Благодійні акції, що виконані благодійним фондом | |
за рахунок фінансових коштів ініціаторів нагородження | за рахунок фінансових коштів благодійного фонду | ||
1. | м. Дніпро, ПРОФСПІЛКА, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРОБОРОНПРОМ «УНДКТІ «ДІНТЕМ» | 3 золоті медалі (позолочене срібло 925 проби) | |
2. | М. Дніпро, ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | 1 бронзова медаль 3 грамоти у рамці | |
3. | Дніпропетровська обл., смт. Обухівка, ОБУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 бронзова медаль | |
4. | Одеська обл., Березівський р-н, ОЗО РАУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | 1 золотий знак (позолочене срібло 925 пробі), 1 срібна медаль (срібло 925 пробі) | |
5. | М. Дніпро, ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. О.М. МАКАРОВА» | 2 срібні (срібло 925 проби) медалі 2 бронзові медалі | |
6. | Дніпропетровська обл., село Слобожанське, КП «СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» | Диплом | |
7. | М. Дніпро, ПРОФСПИЛКА, ДП «ТЕРМІСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» | 1 срібна (срібло 925 пробі) медаль | |
8. | М. Дніпро, ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТІТУТ МЕДІКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДНОСТІ МОЗ УКРАЇНИ» Реабілітаційне відділення Неврологічне відділення | Диплом, 2 грамоти | |
9. | Дніпропетровська обл. м. Самар, «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» | 1 срібна (срібло 925 пробі) медаль | |
10. | М. Дніпро, БФ «ВДЯЧНІСТЬ. ВИЗНАННЯ. НАДІЯ.» | 1 золота медаль (позолочене срібло 925 пробі) Диплом | |
11. | Ветеран Сербін В.В. | 1 срібна (срібло 925 пробі) медаль | |
ВСЬОГО 2023 р. ВРУЧЕНО 15 НАГОРОД І 8 ДИПЛОМІВ | |||
РАЗОМ 2011 — 2023р. ВРУЧЕНО 67 6 НАГОРОД |